Chevrolet Aveo / Cobalt and 18 more PRO-ALIGNMENT
Rear Camber Bolt Kit
Part # 5.81250K
Alignment kits are necessary when lifting or lowering vehicles because changes in the height of a vehicle can affect the alignment of its wheels. If a vehicle is lowered or lifted beyond a certain point, factory alignment specifications will not be achievable which can negatively effect handling. These alignment kits not only allow the adjustment of a vehicle’s camber back to factory specifications, but they also allow an experienced chassis tuner to utilize the increased adjustment range to achieve a more performance-oriented alignment.
Fitment note Camber Bolts 12mm. Rear - Camber +/-1.75 degrees of adjustment.
Does this fit your vehicle?
Fitment alert
$41.99 CAD
In Stock Ships tomorrow
- Precision Alignment Camber Bolt Kit for Maximum Performance.
- Prevents Uneven Tire Wear.
- Wider Range of Camber Adjustment-Suitable for Street or Track Tuning
| Adjustable Angle | Yes |
|---|---|
| Color | Silver |
| Nut Included | Yes |
| Position | Rear |
| Year | Make | Model | Submodel | Body Style | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 - 1993 | Geo | Storm | - | - | |
| 2002 - 2005 | Kia | Rio | - | Sedan (4 Door) | |
| 2000 - 2003 | Mazda | Protege | - | Sedan (4 Door) | |
| 1992 - 1999 | Mitsubishi | 3000GT | - | - | |
| 1990 - 1993 | Nissan | 240SX | - | Coupe (2 Door) | |
| 2003 - 2006 | Nissan | Sentra | SE-R Spec V | - | |
| 2004 - 2005 | Saab | 9-3 | - | Sedan (4 Door) | |
| 2000 - 2001 | Saab | 9-5 | - | Sedan (4 Door) | |
| 2003 - 2007 | Saturn | Ion | - | - | |
| 1985 - 1989 | Toyota | MR2 | - | - | |
| 1996 - 2002 | Volkswagen | Cabrio | - | - | |
| 1991 - 1992 | Volkswagen | Corrado | G60 | - | |
| 1985 - 1989 | Volkswagen | Golf | - | - | |
| 1991 - 1992 | Volkswagen | Golf | - | - | |
| 1994 | Volkswagen | Golf | - | - | 1.8L 109 I4, 1.8L I4, 1.9L 116 I4, 2.0L 121 I4 |
| 1995 | Volkswagen | Golf | - | - | 1.8L 109 I4, 1.8L I4, 1.9L 116 I4, 2.0L 121 I4, 2.8L V6 |
| 1996 - 1997 | Volkswagen | Golf | - | - | 1.8L I4, 1.9L 116 I4, 2.0L 121 I4, 2.8L V6 |
| 1998 | Volkswagen | Golf | - | - | 1.8L 109 I4, 1.8L I4, 1.9L 116 I4, 2.0L 121 I4, 2.8L V6 |
| 1986 - 1992 | Volkswagen | Jetta | - | - | |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | - | - | 1.8L 109 I4, 1.8L I4, 1.9L 116 I4, 2.0L 121 I4 |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | - | - | 1.8L 109 I4, 1.8L I4, 1.9L 116 I4, 2.0L 121 I4, 2.8L V6 |
| 1996 - 1998 | Volkswagen | Jetta | - | - | 1.8L I4, 1.9L 116 I4, 2.0L 121 I4, 2.8L V6 |
| 1994 - 1997 | Volvo | 850 | - | - |

