Acura Integra / Honda Accord and 2 more PRO-ALIGNMENT
Rear Camber Arm Kit
Part # 5.67476K
Alignment kits are necessary when lifting or lowering vehicles because changes in the height of a vehicle can affect the alignment of its wheels. If a vehicle is lowered or lifted beyond a certain point, factory alignment specifications will not be achievable which can negatively effect handling. These alignment kits not only allow the adjustment of a vehicle’s camber back to factory specifications, but they also allow an experienced chassis tuner to utilize the increased adjustment range to achieve a more performance-oriented alignment.
Does this fit your vehicle?
Fitment alert
$786.99 CAD
In Stock Ships today
Free shipping in Canada
- Precision Alignment Camber Arm Kit for Maximum Performance.
- Prevents Uneven Tire Wear.
- Wider Range of Camber Adjustment-Suitable for Street or Track Tuning
| Bushing Color | Black |
|---|---|
| Bushing(s) Included | Yes |
| Material | Aluminum |
| Position | Rear |
| Year | Make | Model | Submodel | Body Style | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Acura | Integra | - | - | |
| 2024 - 2026 | Acura | Integra | Type S | - | |
| 2023 - 2026 | Honda | Accord | Hybrid Sport | - | 1.5L I4, 2.0L 122 I4 |
| 2018 - 2019 | Honda | Accord | EX, EX-L, Hybrid, Hybrid EX, Hybrid EX-L, Hybrid Touring, LX, Sport, Sport Plus, Touring | Sedan (4 Door) | |
| 2020 | Honda | Accord | EX, EX-L, Hybrid, Hybrid EX, Hybrid EX-L, Hybrid Touring, LX, SE, Sport, Sport Plus, Touring | Sedan (4 Door) | |
| 2021 | Honda | Accord | EX-L, Hybrid, Hybrid EX, Hybrid EX-L, Hybrid Touring, LX, SE, Sport, Sport Plus, Sport SE, Touring | Sedan (4 Door) | |
| 2022 | Honda | Accord | EX-L, Hybrid, Hybrid EX-L, Hybrid Sport, Hybrid Touring, LX, SE, Sport, Sport Plus, Sport SE, Touring | Sedan (4 Door) | |
| 2021 | Honda | Civic | Type R | - | |
| 2022 | Honda | Civic | - | - | |
| 2016 | Honda | Civic | EX-L, EX-T, LX, LX-P, Touring | Coupe (2 Door) | |
| 2017 - 2020 | Honda | Civic | Si | Coupe (2 Door) | |
| 2017 - 2021 | Honda | Civic | Sport, Type R | Hatchback | |
| 2022 | Honda | Civic | LX, Sport | Hatchback | 1.5L I4, 2.0L 122 I4 |
| 2023 - 2024 | Honda | Civic | EX-L, LX, Type R | Hatchback | |
| 2025 - 2026 | Honda | Civic | Hybrid Sport, Hybrid Sport Touring, Sport, Type R | Hatchback | |
| 2016 | Honda | Civic | DX, EX, EX-L, EX-T, LX, Touring, Turbo | Sedan (4 Door) | |
| 2017 - 2020 | Honda | Civic | Si | Sedan (4 Door) | |
| 2021 | Honda | Civic | - | Sedan (4 Door) | |
| 2022 - 2024 | Honda | Civic | LX, Si, Touring | Sedan (4 Door) | 1.5L I4, 2.0L 122 I4 |
| 2025 - 2026 | Honda | Civic | Hybrid Sport, Hybrid Sport Touring, Hybrid Touring, LX, Si, Sport, i-Style | Sedan (4 Door) | |
| 2025 | Honda | CR-V | EX, EX-L, LX, Touring, Turbo, Turbo Plus | Sport Utility | |
| 2026 | Honda | CR-V | EX, EX-L, LX, Sport Touring, Touring, Turbo Plus | Sport Utility | |
| 2022 - 2024 | Honda | CR-V | LX | - | 1.5L I4 |


