Chevrolet Colorado / GMC Canyon and 2 more LIFT-BLOCK
Pair of Rear Lift Blocks + Hardware
Part # LB81-82-007-02-02
The Eibach Lift Block system is designed to increase the lift on solid-axle trucks that use leaf spring suspension. The Lift Block system consists of a pair precision machined from 6061-T6 billet aluminum blocks, a set of U bolts to secure them to the axle, and bump stop spacers (when necessary). Available in 1" and 1.5" lift heights, Lift Blocks are the perfect complement to your PRO-TRUCK COILOVER or PRO-TRUCK-LIFT system.
Fitment note Block Height 1.5"
Does this fit your vehicle?
Fitment alert
$221.99 CAD
In Stock Ships tomorrow
Free shipping in Canada
How far the kit lifts each axle, as Eibach measured it on the vehicle.
| Application | Front | Rear |
|---|---|---|
| 2015-2022 Chevrolet Colorado 4WD | - | 1.5 in40 mm |
| 2015-2022 GMC Canyon 4WD | - | 1.5 in40 mm |
| 2017-2019 Toyota Tacoma TRD Pro DOUBLE CAB 3.5L V6 4WD | - | 1.5 in40 mm |
- 1.5" Lift Block Kit - Anodized 6061-T6 Billet Aluminum Construction
- Includes Extended U-Bolts and Hardware
- Assembled with Heavy Duty Steel Centering Pin
- Designed for Use with PRO-TRUCK Sport Shocks
| Color | Black |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Position | Rear |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | GMC | Canyon | Base, SL, SLE, SLT | 2.5L 153 I4, 3.6L 217 V6 |
| 2016 | GMC | Canyon | Base, SL, SLE, SLT | 2.5L 153 I4, 2.8L 171 I4, 3.6L 217 V6 |
| 2017 | GMC | Canyon | Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L 153 I4, 2.8L 171 I4, 3.6L 222 V6 |
| 2018 - 2020 | GMC | Canyon | Base, SL, SLE, SLT | 2.5L 153 I4, 2.8L 171 I4, 3.6L 222 V6 |
| 2021 - 2022 | GMC | Canyon | AT4, Elevation, Elevation Standard | 2.5L 153 I4, 2.8L 171 I4, 3.6L 222 V6 |
| 2023 - 2024 | GMC | Canyon | Denali | 2.7L 166 I4 |
| 2025 | GMC | Canyon | AT4, Elevation | 2.7L 166 I4, 5.3L 325 V8 |
| 2026 | GMC | Canyon | AT4 | 2.7L 166 I4 |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base, Pre Runner, X-Runner | 2.7L I4, 4.0L 241 V6 |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base, Base Prerunner, Pre Runner, SR5 Prerunner, TRD Sport Prerunner | 2.7L I4, 4.0L 241 V6 |
| 2007 - 2009 | Toyota | Tacoma | Base, Pre Runner, SR5 Prerunner, TRD Sport Prerunner | 2.7L I4, 4.0L 241 V6 |
| 2010 - 2014 | Toyota | Tacoma | Base, Pre Runner, TRD Sport | 2.7L I4, 4.0L 241 V6 |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Base, Pre Runner, TRD Pro, TRD Sport | 2.7L I4, 4.0L 241 V6 |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Limited | 3.5L V6 |
| 2017 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, Sport, TRD Off-Road, TRD Sport | 2.7L I4, 3.5L V6 |
| 2018 | Toyota | Tacoma | Limited | 3.5L V6 |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, Sport, TRD Off-Road, TRD Sport | 2.7L I4, 3.5L V6 |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, Sport, TRD Sport | 2.7L I4, 3.5L V6 |
| 2021 - 2023 | Toyota | Tacoma | Limited | 3.5L V6 |
| 2000 - 2004 | Toyota | Tundra | Base, Limited, SR5 | 3.4L V6, 4.7L 285 V8 |
| 2005 - 2006 | Toyota | Tundra | Base, Limited, SR5 | 4.0L 241 V6, 4.7L 285 V8 |
| 2007 - 2009 | Toyota | Tundra | Base, Limited, SR5 | 4.0L 241 V6, 4.7L 285 V8, 5.7L 345 V8 |
| 2010 | Toyota | Tundra | Base, Limited, Platinum, SR5 | 4.0L 241 V6, 4.6L V8, 4.7L 285 V8, 5.7L 345 V8 |
| 2011 - 2013 | Toyota | Tundra | Base, Limited, Platinum, SR5 | 4.0L 241 V6, 4.6L V8, 5.7L 345 V8 |
| 2014 | Toyota | Tundra | 1794 Edition, Limited, Platinum, SR, SR5 | 4.0L 241 V6, 4.6L V8, 5.7L 345 V8 |
| 2015 | Toyota | Tundra | 1794 Edition, Limited, Platinum, SR, SR5, TRD Pro | 4.6L V8, 5.7L 345 V8 |
| 2016 | Toyota | Tundra | Limited, Platinum, SR, SR5, TRD Pro | 4.6L V8, 5.7L 345 V8 |
| 2017 - 2019 | Toyota | Tundra | Limited, Platinum, SR, SR5 | 4.6L V8, 5.7L 345 V8 |
| 2020 | Toyota | Tundra | Base, Limited, Platinum, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Sport | 5.7L 345 V8 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Base, Limited, Platinum, SR, SR5, TRD Off-Road | 5.7L 345 V8 |



